SEARCH
Grinder Products
Grinder Products
| Item | Sect | Unit | MGUN-35 | Item | Sect | Unit | MGUN-35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | Swing over table | mm | Ø350 | Tail stock | Center taper | MT | MT 4 |
| Distance between centers | mm | 600 | Tail spindle travel | mm | 50 | ||
| Max. grinding diameter | mm | Ø300 | Motor | Wheel spindle | kw-p | 3.7 | |
| Max. center support weight | kg | 300 | Main spindle | kw | 1.6 | ||
| Wheel spindle | Wheel size (O.D.×Width×I.D.) | mm | Ø510×80ר152.4 | X-axis | kw | 1.6 | |
| Spindle speed | rpm | 2500 | B-axis | kw | 5 | ||
| Wheel head (X-axis) | Travel distance | mm | 270 | Z-axis | kw | 1.6 | |
| Rapid feed rate | m/min | 5 | Tank capacity | Hydraulic oil | ℓ | 40 | |
| Wheel head (B-axis) | Swivel angle | ° | +90°~-150° | X-axis hydraulic oil | ℓ | 40 | |
| Rapid feed rate | rpm | 60 | B-axis hydraulic oil | ℓ | 30 | ||
| Table (Z-axis) | Travel distance | mm | 740 | Coolant | ℓ | 12 | |
| Rapid feed rate | m/min | 8 | Others | NC system | FANUC 0i - TF + | ||
| Work head | Center taper | MT | MT 4 | Center height | mm | 1150 | |
| Spindle speed | rpm | 10~400 | Floor space | mm | 3400×2850 | ||
| Machine weight | kg | 6000 |
If you inquire online, we will respond as soon as possible.
Online Inquiry